Saham Tertinggi close 03-11-10 %
UNVR 19200 16350 14,84
INTP 19400 17300 10.82
TLKM 9800 8050 17.85
JSMR 3900 3500 10.25
ASII 60750 55600 8.47
ITMG 50000 46500 7
AUTO 18050 16600 10.86
AMFG 6900 6150 10.86
INCO 5100 4675 8.3
INDF 5700 5150 9.6
PTBA 21000 18700 10.95
SMCB 2475 2225 10.1
NOTE: TERTINGGI DALAM JANGKA WAKTU SEKITAR 1-2 BULAN TERAKHIR, BERDASARKAN TITIK TERTINGGI TERDEKAT
Cek ulang kebenarannya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.