Perusahaan | 2009 | 2010 | % |
ADMF | 896.37 | 1083.49 | 20.87 |
Federal int fnc | 570.96 | 866.84 | 51.82 |
Astra sedaya fnc | 300.86 | 376.39 | 25.1 |
BFI | 205.09 | 259.18 | 26.37 |
Verona | 11.27 | 19.31 | 71.33 |
CFIN | 116.76 | 150.36 | 28.77 |
disajikan dalam miliar rupiah
Note: tolong di cek ulang kebenarannya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.